Total tu=322377 allsame=36 10same=1967 anysame=39483
	n-TU	total_length	   words	 colons	chars mean	words mean
BG   272595	    30617378	 4709126	  56482	       112	        17
CS   283826	    28315606	 4313303	  52461	       100	        15
DA   279746	    30073098	 4398962	  40124	       108	        16
DE   284072	    33149463	 4514322	  54512	       117	        16
EL   285483	    33758098	 5067675	  37706	       118	        18
EN   322377	    34936886	 5740506	  67279	       108	        18
ES   284977	    33825852	 5565572	  55593	       119	        20
ET   280549	    27808316	 3503052	  53944	        99	        12
FI   283213	    30999180	 3594417	  86974	       109	        13
FR   273961	    33550453	 5626836	  56285	       122	        21
GA     2848	      447715	   72432	    627	       157	        25
HU   284282	    31893079	 4180880	  63547	       112	        15
IT   281503	    33019439	 5151885	  58223	       117	        18
LT   286018	    29709895	 3978481	  62085	       104	        14
LV   284641	    28744111	 3963073	  52337	       101	        14
MT   263804	    30624654	 4935981	  51949	       116	        19
NL   281683	    32936337	 4954067	  60997	       117	        18
PL   282551	    31929050	 4433178	  61803	       113	        16
PT   284310	    32527585	 5353564	  56248	       114	        19
RO   270763	    31515198	 4780071	  57204	       116	        18
SK   285422	    29211255	 4360713	  55906	       102	        15
SL   284642	    27755047	 4287469	  60650	        98	        15
SV   283589	    29956177	 4402291	  36214	       106	        16
                  BG        CS        DA        DE        EL        EN        ES        ET        FI        FR        GA        HR        HU        IT        LT        LV        MT        NL        PL        PT        RO        SK        SL        SV
        BG         0    262812    260042    261942    263455    272595    262083    260487    261760    253174      2831         0    262451    260451    265322    264670    255740    261743    264166    262457    262916    264304    264016    262280
        CS    262812         0    273852    275681    275576    283826    274472    273313    275702    265974      2823         0    276016    272935    276166    277080    257429    275150    274408    275491    264744    278775    278024    275663
        DA    260042    273852         0    273220    272950    279746    273285    271113    272070    263972      2795         0    273229    271534    272521    274554    254881    273934    270796    273519    261963    274196    273429    272963
        DE    261942    275681    273220         0    274629    284072    274751    272686    274457    265412      2815         0    275158    273274    274699    276295    256252    274765    272846    275343    263953    277019    276336    274843
        EL    263455    275576    272950    274629         0    285483    274679    273131    274509    266580      2826         0    275113    273636    274690    277345    257400    274454    272614    275831    264251    276458    275630    273747
        EN    272595    283826    279746    284072    285483         0    284977    280549    283213    273961      2848         0    284282    281503    286018    284641    263804    281683    282551    284310    270763    285422    284642    283589
        ES    262083    274472    273285    274751    274679    284977         0    272837    273524    266089      2816         0    274753    274526    274386    276570    255816    274456    272479    277619    264106    276106    275107    273662
        ET    260487    273313    271113    272686    273131    280549    272837         0    272896    263255      2830         0    273832    270837    273344    275694    254410    272714    271037    273165    261784    275008    274208    272507
        FI    261760    275702    272070    274457    274509    283213    273524    272896         0    265040      2838         0    275318    271836    275408    276876    255880    274008    273253    274264    263241    276374    275854    275530
        FR    253174    265974    263972    265412    266580    273961    266089    263255    265040         0      2687         0    265579    264511    264887    267623    247961    265879    263237    266888    255507    266888    266385    264952
        GA      2831      2823      2795      2815      2826      2848      2816      2830      2838      2687         0         0      2803      2806      2823      2833      2840      2828      2829      2822      2833      2806      2828      2805
        HR         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
        HU    262451    276016    273229    275158    275113    284282    274753    273832    275318    265579      2803         0         0    272972    276314    277950    256415    275230    273862    275256    264155    277733    276651    275504
        IT    260451    272935    271534    273274    273636    281503    274526    270837    271836    264511      2806         0    272972         0    272448    274675    254498    273127    270874    274965    262538    274366    273416    272087
        LT    265322    276166    272521    274699    274690    286018    274386    273344    275408    264887      2823         0    276314    272448         0    278295    255835    274504    276283    274854    263334    277810    276885    276069
        LV    264670    277080    274554    276295    277345    284641    276570    275694    276876    267623      2833         0    277950    274675    278295         0    258507    276458    275163    277295    265654    278912    278091    276306
        MT    255740    257429    254881    256252    257400    263804    255816    254410    255880    247961      2840         0    256415    254498    255835    258507         0    256144    253968    257289    257496    257868    257578    255218
        NL    261743    275150    273934    274765    274454    281683    274456    272714    274008    265879      2828         0    275230    273127    274504    276458    256144         0    272339    274837    263870    276447    275266    274540
        PL    264166    274408    270796    272846    272614    282551    272479    271037    273253    263237      2829         0    273862    270874    276283    275163    253968    272339         0    272976    262011    275780    274922    273890
        PT    262457    275491    273519    275343    275831    284310    277619    273165    274264    266888      2822         0    275256    274965    274854    277295    257289    274837    272976         0    264760    276755    275953    273992
        RO    262916    264744    261963    263953    264251    270763    264106    261784    263241    255507      2833         0    264155    262538    263334    265654    257496    263870    262011    264760         0    266050    265547    263065
        SK    264304    278775    274196    277019    276458    285422    276106    275008    276374    266888      2806         0    277733    274366    277810    278912    257868    276447    275780    276755    266050         0    279615    276616
        SL    264016    278024    273429    276336    275630    284642    275107    274208    275854    266385      2828         0    276651    273416    276885    278091    257578    275266    274922    275953    265547    279615         0    276131
        SV    262280    275663    272963    274843    273747    283589    273662    272507    275530    264952      2805         0    275504    272087    276069    276306    255218    274540    273890    273992    263065    276616    276131         0
Histogram
Trigram Segments
      0 |      0
      1 |      0
      2 |      0
      3 |  10134
      4 |  23389
      5 |  33036
      6 |  67193
      7 |  75186
      8 |  84725
      9 | 122955
     10 | 105093
     11 |  70398
     12 |  59292
     13 |  50130
     14 |  46553
     15 |  49783
     16 |  48771
     17 |  57253
     18 |  53082
     19 |  53932
     20 |  53973
     21 |  58692
     22 |  56726
     23 |  57546
     24 |  59986
     25 |  63081
     26 |  71489
     27 |  75762
     28 |  79712
     29 |  74828
     30 |  74822
     31 |  61540
     32 |  60473
     33 |  59523
     34 |  47915
     35 |  43722
     36 |  39834
     37 |  39084
     38 |  38851
     39 |  36608
     40 |  36206
     41 |  36495
     42 |  39097
     43 |  33761
     44 |  33634
     45 |  33220
     46 |  33195
     47 |  34567
     48 |  32379
     49 |  32556
     50 |  31227
     51 |  28645
     52 |  31048
     53 |  29971
     54 |  27198
     55 |  29237
     56 |  29225
     57 |  30367
     58 |  27979
     59 |  24617
     60 |  25054
     61 |  23985
     62 |  26423
     63 |  27152
     64 |  25419
     65 |  28815
     66 |  23305
     67 |  23259
     68 |  22424
     69 |  24149
     70 |  26222
     71 |  21477
     72 |  21899
     73 |  21367
     74 |  20830
     75 |  21148
     76 |  20818
     77 |  21715
     78 |  20907
     79 |  20035
     80 |  20443
     81 |  21007
     82 |  19980
     83 |  20940
     84 |  20877
     85 |  20109
     86 |  19502
     87 |  21217
     88 |  21463
     89 |  20759
     90 |  19817
     91 |  20246
     92 |  19529
     93 |  18637
     94 |  20892
     95 |  19850
     96 |  20623
     97 |  20380
     98 |  19234
     99 |  20838
    100 |  20150
    101 |  18915
    102 |  20486
    103 |  20297
    104 |  19409
    105 |  18945
    106 |  19584
    107 |  18983
    108 |  19641
    109 |  20028
    110 |  18246
    111 |  20105
    112 |  18610
    113 |  18350
    114 |  18430
    115 |  18005
    116 |  17955
    117 |  19454
    118 |  17783
    119 |  17162
    120 |  18308
    121 |  17013
    122 |  18954
    123 |  16438
    124 |  16870
    125 |  16849
    126 |  16224
    127 |  16779
    128 |  16836
    129 |  16753
    130 |  17342
    131 |  16248
    132 |  15866
    133 |  15717
    134 |  15956
    135 |  15560
    136 |  15588
    137 |  15182
    138 |  15064
    139 |  15141
    140 |  15634
    141 |  14907
    142 |  15104
    143 |  14830
    144 |  14794
    145 |  14769
    146 |  14205
    147 |  14778
    148 |  14273
    149 |  14249
    150 |  14168
    151 |  14350
    152 |  13769
    153 |  13788
    154 |  14039
    155 |  13795
    156 |  13386
    157 |  13579
    158 |  13436
    159 |  13203
    160 |  13176
    161 |  13073
    162 |  13278
    163 |  12545
    164 |  13382
    165 |  12839
    166 |  12840
    167 |  12700
    168 |  12474
    169 |  12199
    170 |  12337
    171 |  12494
    172 |  12410
    173 |  12195
    174 |  11780
    175 |  12017
    176 |  12183
    177 |  11971
    178 |  11803
    179 |  11725
    180 |  11190
    181 |  11100
    182 |  11123
    183 |  11346
    184 |  10818
    185 |  11164
    186 |  10723
    187 |  10761
    188 |  10588
    189 |  10663
    190 |  10879
    191 |  10689
    192 |  10486
    193 |  10338
    194 |  10381
    195 |  10187
    196 |  10053
    197 |  10476
    198 |   9905
    199 |  10132
    200 |   9797
    201 |  10193
    202 |   9757
    203 |   9721
    204 |   9711
    205 |   9366
    206 |   9330
    207 |   9641
    208 |   9596
    209 |   9432
    210 |   9295
    211 |   9109
    212 |   8792
    213 |   8560
    214 |   9176
    215 |   9015
    216 |   8667
    217 |   8830
    218 |   8856
    219 |   8555
    220 |   8355
    221 |   8635
    222 |   8135
    223 |   7986
    224 |   7937
    225 |   8421
    226 |   8317
    227 |   8241
    228 |   7692
    229 |   8222
    230 |   7745
    231 |   8214
    232 |   7663
    233 |   7489
    234 |   8339
    235 |   7173
    236 |   7447
    237 |   7275
    238 |   7433
    239 |   6853
    240 |   7256
    241 |   7249
    242 |   7250
    243 |   6937
    244 |   7735
    245 |   6945
    246 |   7042
    247 |   6668
    248 |   6482
    249 |   6842
    250 |   6592
    251 |   6740
    252 |   6454
    253 |   6820
    254 |   6407
    255 |   6314
    256 |   6286
    257 |   7073
    258 |   6097
    259 |   6583
    260 |   6337
    261 |   5673
    262 |   5899
    263 |   5977
    264 |   5687
    265 |   5813
    266 |   5622
    267 |   5736
    268 |   5632
    269 |   5705
    270 |   5597
    271 |   5919
    272 |   5329
    273 |   5622
    274 |   5368
    275 |   5102
    276 |   5351
    277 |   5022
    278 |   4912
    279 |   5015
    280 |   5216
    281 |   4960
    282 |   4916
    283 |   4870
    284 |   5228
    285 |   4679
    286 |   4749
    287 |   4827
    288 |   4959
    289 |   4726
    290 |   4925
    291 |   4361
    292 |   4550
    293 |   4521
    294 |   4377
    295 |   4345
    296 |   4309
    297 |   4182
    298 |   4102
    299 |   4143
    300 |   4003
    301 |   3992
    302 |   4210
    303 |   4118
    304 |   3978
    305 |   3978
    306 |   3673
    307 |   3876
    308 |   3999
    309 |   3975
    310 |   4136
    311 |   3575
    312 |   3692
    313 |   3644
    314 |   3979
    315 |   3450
    316 |   3676
    317 |   3512
    318 |   3532
    319 |   3355
    320 |   3187
    321 |   3405
    322 |   3441
    323 |   3349
    324 |   3464
    325 |   3138
    326 |   3215
    327 |   3300
    328 |   2936
    329 |   3232
    330 |   2992
    331 |   3025
    332 |   2961
    333 |   3055
    334 |   2885
    335 |   2965
    336 |   2835
    337 |   2885
    338 |   3010
    339 |   2946
    340 |   3078
    341 |   2772
    342 |   2794
    343 |   2812
    344 |   2647
    345 |   2659
    346 |   2717
    347 |   2545
    348 |   2552
    349 |   2539
    350 |   2661
    351 |   2424
    352 |   2519
    353 |   2634
    354 |   2302
    355 |   2299
    356 |   2250
    357 |   2257
    358 |   2332
    359 |   2496
    360 |   2239
    361 |   2177
    362 |   2180
    363 |   2165
    364 |   2062
    365 |   2082
    366 |   2115
    367 |   2008
    368 |   2143
    369 |   2153
    370 |   1988
    371 |   2011
    372 |   1933
    373 |   1875
    374 |   1902
    375 |   1850
    376 |   1865
    377 |   1907
    378 |   1913
    379 |   1867
    380 |   1804
    381 |   1799
    382 |   1805
    383 |   1730
    384 |   1677
    385 |   1683
    386 |   1660
    387 |   1668
    388 |   1575
    389 |   1584
    390 |   1567
    391 |   1609
    392 |   1582
    393 |   1556
    394 |   1465
    395 |   1438
    396 |   1573
    397 |   1529
    398 |   1515
    399 |   1454
    400 |   1453
    401 |   1451
    402 |   1442
    403 |   1393
    404 |   1432
    405 |   1465
    406 |   1373
    407 |   1278
    408 |   1398
    409 |   1310
    410 |   1255
    411 |   1318
    412 |   1260
    413 |   1306
    414 |   1192
    415 |   1238
    416 |   1192
    417 |   1154
    418 |   1229
    419 |   1189
    420 |   1134
    421 |   1172
    422 |   1174
    423 |   1183
    424 |   1091
    425 |   1103
    426 |   1131
    427 |   1107
    428 |   1115
    429 |   1103
    430 |   1082
    431 |    990
    432 |   1025
    433 |   1022
    434 |    987
    435 |   1085
    436 |    997
    437 |   1027
    438 |   1010
    439 |    917
    440 |    962
    441 |    944
    442 |    929
    443 |    907
    444 |    883
    445 |    919
    446 |    940
    447 |    924
    448 |    839
    449 |    877
    450 |    798
    451 |    866
    452 |    860
    453 |    806
    454 |    757
    455 |    867
    456 |    769
    457 |    760
    458 |    780
    459 |    743
    460 |    778
    461 |    783
    462 |    761
    463 |    713
    464 |    782
    465 |    769
    466 |    755
    467 |    745
    468 |    691
    469 |    684
    470 |    730
    471 |    705
    472 |    741
    473 |    670
    474 |    636
    475 |    672
    476 |    672
    477 |    669
    478 |    668
    479 |    645
    480 |    626
    481 |    586
    482 |    667
    483 |    594
    484 |    662
    485 |    657
    486 |    569
    487 |    598
    488 |    582
    489 |    624
    490 |    547
    491 |    618
    492 |    589
    493 |    547
    494 |    562
    495 |    550
    496 |    559
    497 |    557
    498 |    508
    499 |    575
    500 |    535
    501 |    493
    502 |    515
    503 |    538
    504 |    518
    505 |    500
    506 |    490
    507 |    479
    508 |    533
    509 |    503
    510 |    409
    511 |    554
    512 |    437
    513 |    532
    514 |    487
    515 |    505
    516 |    434
    517 |    497
    518 |    424
    519 |    502
    520 |    483
    521 |    425
    522 |    444
    523 |    435
    524 |    461
    525 |    417
    526 |    418
    527 |    415
    528 |    389
    529 |    436
    530 |    386
    531 |    390
    532 |    347
    533 |    385
    534 |    408
    535 |    362
    536 |    371
    537 |    364
    538 |    340
    539 |    369
    540 |    395
    541 |    332
    542 |    352
    543 |    358
    544 |    375
    545 |    319
    546 |    358
    547 |    350
    548 |    342
    549 |    315
    550 |    385
    551 |    280
    552 |    355
    553 |    287
    554 |    294
    555 |    297
    556 |    273
    557 |    297
    558 |    280
    559 |    302
    560 |    303
    561 |    307
    562 |    352
    563 |    294
    564 |    267
    565 |    301
    566 |    278
    567 |    269
    568 |    266
    569 |    251
    570 |    294
    571 |    274
    572 |    265
    573 |    267
    574 |    290
    575 |    256
    576 |    274
    577 |    232
    578 |    264
    579 |    281
    580 |    267
    581 |    253
    582 |    262
    583 |    291
    584 |    241
    585 |    259
    586 |    237
    587 |    224
    588 |    247
    589 |    237
    590 |    224
    591 |    219
    592 |    208
    593 |    216
    594 |    233
    595 |    242
    596 |    210
    597 |    229
    598 |    212
    599 |    212
    600 |    221
    601 |    238
    602 |    203
    603 |    213
    604 |    209
    605 |    197
    606 |    218
    607 |    211
    608 |    201
    609 |    235
    610 |    238
    611 |    214
    612 |    213
    613 |    178
    614 |    189
    615 |    204
    616 |    175
    617 |    156
    618 |    179
    619 |    163
    620 |    174
    621 |    157
    622 |    174
    623 |    149
    624 |    176
    625 |    143
    626 |    178
    627 |    155
    628 |    164
    629 |    169
    630 |    173
    631 |    157
    632 |    156
    633 |    163
    634 |    166
    635 |    163
    636 |    136
    637 |    195
    638 |    135
    639 |    151
    640 |    157
    641 |    143
    642 |    158
    643 |    118
    644 |    156
    645 |    154
    646 |    144
    647 |    139
    648 |    122
    649 |    120
    650 |    138
    651 |    145
    652 |    118
    653 |    136
    654 |    103
    655 |    128
    656 |    131
    657 |    116
    658 |    104
    659 |    120
    660 |    115
    661 |    114
    662 |    109
    663 |    108
    664 |    124
    665 |    125
    666 |    125
    667 |     99
    668 |     89
    669 |     98
    670 |    111
    671 |    110
    672 |     96
    673 |    112
    674 |    105
    675 |    107
    676 |    119
    677 |    121
    678 |    122
    679 |    103
    680 |     93
    681 |     94
    682 |     99
    683 |     84
    684 |     97
    685 |    119
    686 |     74
    687 |     89
    688 |     96
    689 |     82
    690 |     78
    691 |     87
    692 |     80
    693 |     77
    694 |     95
    695 |     82
    696 |     91
    697 |     85
    698 |     82
    699 |     80
    700 |     88
    701 |     77
    702 |     87
    703 |     62
    704 |     66
    705 |     59
    706 |     90
    707 |     88
    708 |     75
    709 |     82
    710 |     64
    711 |     81
    712 |     69
    713 |     72
    714 |     75
    715 |     75
    716 |     80
    717 |     67
    718 |     86
    719 |     85
    720 |     68
    721 |     64
    722 |     66
    723 |     54
    724 |     72
    725 |     58
    726 |     71
    727 |     56
    728 |     68
    729 |     63
    730 |     51
    731 |     62
    732 |     55
    733 |     44
    734 |     54
    735 |     72
    736 |     56
    737 |     63
    738 |     67
    739 |     63
    740 |     49
    741 |     57
    742 |     56
    743 |     60
    744 |     59
    745 |     71
    746 |     44
    747 |     69
    748 |     64
    749 |     55
    750 |     57
    751 |     57
    752 |     58
    753 |     51
    754 |     62
    755 |     46
    756 |     67
    757 |     49
    758 |     63
    759 |     49
    760 |     56
    761 |     50
    762 |     45
    763 |     46
    764 |     64
    765 |     47
    766 |     44
    767 |     39
    768 |     60
    769 |     52
    770 |     36
    771 |     46
    772 |     40
    773 |     40
    774 |     46
    775 |     49
    776 |     43
    777 |     34
    778 |     54
    779 |     43
    780 |     40
    781 |     41
    782 |     47
    783 |     42
    784 |     51
    785 |     39
    786 |     37
    787 |     42
    788 |     32
    789 |     47
    790 |     42
    791 |     37
    792 |     43
    793 |     36
    794 |     41
    795 |     35
    796 |     49
    797 |     44
    798 |     52
    799 |     28
    800 |     37
    801 |     48
    802 |     41
    803 |     37
    804 |     33
    805 |     35
    806 |     41
    807 |     35
    808 |     33
    809 |     28
    810 |     33
    811 |     33
    812 |     42
    813 |     28
    814 |     40
    815 |     27
    816 |     36
    817 |     32
    818 |     41
    819 |     29
    820 |     29
    821 |     28
    822 |     43
    823 |     38
    824 |     74
    825 |     44
    826 |     27
    827 |     28
    828 |     34
    829 |     33
    830 |     31
    831 |     29
    832 |     27
    833 |     21
    834 |     28
    835 |     24
    836 |     30
    837 |     26
    838 |     35
    839 |     36
    840 |     35
    841 |     26
    842 |     15
    843 |     27
    844 |     26
    845 |     36
    846 |     31
    847 |     24
    848 |     15
    849 |     27
    850 |     27
    851 |     29
    852 |     18
    853 |     25
    854 |     22
    855 |     23
    856 |     18
    857 |     21
    858 |     28
    859 |     26
    860 |     24
    861 |     23
    862 |     36
    863 |     28
    864 |     23
    865 |     19
    866 |     22
    867 |     29
    868 |     22
    869 |     23
    870 |     29
    871 |     26
    872 |     20
    873 |     21
    874 |     16
    875 |     29
    876 |     19
    877 |     30
    878 |     25
    879 |     19
    880 |     30
    881 |     26
    882 |     21
    883 |     24
    884 |     20
    885 |     28
    886 |     26
    887 |     24
    888 |     21
    889 |     22
    890 |     18
    891 |     21
    892 |     33
    893 |     12
    894 |     25
    895 |     16
    896 |     23
    897 |     18
    898 |     26
    899 |     21
    900 |     14
    901 |     19
    902 |     20
    903 |     18
    904 |     20
    905 |     24
    906 |     18
    907 |     22
    908 |     21
    909 |     16
    910 |     22
    911 |     22
    912 |     13
    913 |     21
    914 |     13
    915 |     19
    916 |     26
    917 |     20
    918 |     20
    919 |     23
    920 |     20
    921 |     15
    922 |     13
    923 |      5
    924 |      8
    925 |     16
    926 |     17
    927 |     19
    928 |     19
    929 |     22
    930 |     13
    931 |     24
    932 |     21
    933 |     14
    934 |     17
    935 |     17
    936 |     15
    937 |     14
    938 |     20
    939 |     12
    940 |     12
    941 |     17
    942 |     15
    943 |     15
    944 |     26
    945 |     13
    946 |     21
    947 |     25
    948 |     21
    949 |     18
    950 |     18
    951 |     15
    952 |     19
    953 |     11
    954 |     10
    955 |     15
    956 |      9
    957 |      9
    958 |     12
    959 |     19
    960 |     21
    961 |     15
    962 |     19
    963 |     18
    964 |     16
    965 |     10
    966 |     16
    967 |     17
    968 |     15
    969 |     15
    970 |      9
    971 |      9
    972 |      8
    973 |     12
    974 |     11
    975 |     16
    976 |     14
    977 |     20
    978 |     16
    979 |     10
    980 |      9
    981 |     16
    982 |     16
    983 |     10
    984 |     10
    985 |     11
    986 |     13
    987 |     10
    988 |      9
    989 |      9
    990 |     10
    991 |     12
    992 |     10
    993 |     16
    994 |     21
    995 |     15
    996 |     11
    997 |     11
    998 |     14
    999 |     11
   1000 |     13
   1001 |      8
   1002 |     17
   1003 |     14
   1004 |      6
   1005 |      8
   1006 |      4
   1007 |     16
   1008 |     19
   1009 |     11
   1010 |     22
   1011 |     11
   1012 |     10
   1013 |     11
   1014 |     14
   1015 |      9
   1016 |      5
   1017 |     17
   1018 |     16
   1019 |      9
   1020 |     15
   1021 |     17
   1022 |      8
   1023 |     14
   1024 |     10
   1025 |     13
   1026 |     18
   1027 |     10
   1028 |     10
   1029 |     12
   1030 |     12
   1031 |     13
   1032 |      8
   1033 |      7
   1034 |     13
   1035 |     10
   1036 |      7
   1037 |      9
   1038 |      6
   1039 |      9
   1040 |      7
   1041 |      3
   1042 |      7
   1043 |      7
   1044 |      7
   1045 |      8
   1046 |      5
   1047 |      8
   1048 |     10
   1049 |     10
   1050 |     10
   1051 |      8
   1052 |      6
   1053 |     14
   1054 |     11
   1055 |     14
   1056 |      6
   1057 |      8
   1058 |      5
   1059 |      7
   1060 |     11
   1061 |     14
   1062 |      9
   1063 |      5
   1064 |      9
   1065 |      5
   1066 |      6
   1067 |     12
   1068 |      8
   1069 |      8
   1070 |      8
   1071 |      6
   1072 |      6
   1073 |     12
   1074 |      8
   1075 |     15
   1076 |      4
   1077 |      6
   1078 |      7
   1079 |      7
   1080 |      9
   1081 |     10
   1082 |      5
   1083 |      9
   1084 |      6
   1085 |      2
   1086 |      8
   1087 |     10
   1088 |      6
   1089 |      5
   1090 |      8
   1091 |      4
   1092 |      8
   1093 |      9
   1094 |      8
   1095 |      7
   1096 |      5
   1097 |      3
   1098 |      5
   1099 |     12
   1100 |      8
   1101 |      6
   1102 |      5
   1103 |      4
   1104 |      5
   1105 |      6
   1106 |      6
   1107 |      4
   1108 |      7
   1109 |      8
   1110 |      7
   1111 |      4
   1112 |      6
   1113 |      1
   1114 |      6
   1115 |     11
   1116 |      7
   1117 |      1
   1118 |      8
   1119 |      7
   1120 |      4
   1121 |      6
   1122 |      3
   1123 |     10
   1124 |     10
   1125 |      5
   1126 |     10
   1127 |      9
   1128 |      2
   1129 |      7
   1130 |      2
   1131 |      2
   1132 |      3
   1133 |      6
   1134 |      8
   1135 |      3
   1136 |      5
   1137 |      7
   1138 |      5
   1139 |      5
   1140 |      7
   1141 |     11
   1142 |      5
   1143 |      3
   1144 |      7
   1145 |      6
   1146 |      8
   1147 |     10
   1148 |      6
   1149 |      8
   1150 |     10
   1151 |      3
   1152 |      2
   1153 |     11
   1154 |      5
   1155 |      8
   1156 |      5
   1157 |      0
   1158 |      4
   1159 |      2
   1160 |      4
   1161 |      4
   1162 |      5
   1163 |      2
   1164 |      4
   1165 |      2
   1166 |      7
   1167 |      5
   1168 |      7
   1169 |      2
   1170 |      5
   1171 |      2
   1172 |      4
   1173 |      2
   1174 |      4
   1175 |      6
   1176 |      1
   1177 |      1
   1178 |      6
   1179 |      5
   1180 |      5
   1181 |      2
   1182 |      4
   1183 |      3
   1184 |      4
   1185 |      4
   1186 |      7
   1187 |     11
   1188 |      6
   1189 |      6
   1190 |      2
   1191 |      5
   1192 |      1
   1193 |      5
   1194 |      3
   1195 |      8
   1196 |      6
   1197 |      1
   1198 |      3
   1199 |      8
   1200 |      4
   1201 |      4
   1202 |      2
   1203 |      4
   1204 |      2
   1205 |      3
   1206 |      2
   1207 |      4
   1208 |      4
   1209 |      1
   1210 |      1
   1211 |      4
   1212 |      2
   1213 |      1
   1214 |      4
   1215 |      6
   1216 |      7
   1217 |      3
   1218 |      5
   1219 |      3
   1220 |      5
   1221 |      6
   1222 |      1
   1223 |      4
   1224 |      5
   1225 |      5
   1226 |      6
   1227 |      4
   1228 |      5
   1229 |      3
   1230 |      4
   1231 |      2
   1232 |      3
   1233 |      3
   1234 |      1
   1235 |      2
   1236 |      4
   1237 |      7
   1238 |      4
   1239 |      3
   1240 |      2
   1241 |      5
   1242 |      3
   1243 |      3
   1244 |      8
   1245 |      0
   1246 |      2
   1247 |      0
   1248 |      2
   1249 |      2
   1250 |      1
   1251 |      2
   1252 |      4
   1253 |      3
   1254 |      6
   1255 |      2
   1256 |      4
   1257 |      3
   1258 |      4
   1259 |      2
   1260 |      3
   1261 |      4
   1262 |      4
   1263 |      4
   1264 |      5
   1265 |      4
   1266 |      4
   1267 |      2
   1268 |      1
   1269 |      2
   1270 |      5
   1271 |      2
   1272 |      5
   1273 |      1
   1274 |      1
   1275 |      4
   1276 |      1
   1277 |      5
   1278 |      2
   1279 |      6
   1280 |      2
   1281 |      2
   1282 |      5
   1283 |      4
   1284 |      3
   1285 |      1
   1286 |      3
   1287 |      2
   1288 |      5
   1289 |      2
   1290 |      1
   1291 |      4
   1292 |      1
   1293 |      1
   1294 |      2
   1295 |      5
   1296 |      5
   1297 |      2
   1298 |      4
   1299 |      2
   1300 |      0
   1301 |      4
   1302 |      2
   1303 |      0
   1304 |      3
   1305 |      4
   1306 |      5
   1307 |      3
   1308 |      2
   1309 |      0
   1310 |      4
   1311 |      0
   1312 |      4
   1313 |      2
   1314 |      4
   1315 |      1
   1316 |      3
   1317 |      7
   1318 |      1
   1319 |      4
   1320 |      3
   1321 |      1
   1322 |      5
   1323 |      2
   1324 |      3
   1325 |      1
   1326 |      3
   1327 |      2
   1328 |      1
   1329 |      1
   1330 |      2
   1331 |      2
   1332 |      1
   1333 |      3
   1334 |      1
   1335 |      5
   1336 |      2
   1337 |      7
   1338 |      3
   1339 |      0
   1340 |      1
   1341 |      2
   1342 |      0
   1343 |      3
   1344 |      1
   1345 |      2
   1346 |      2
   1347 |      0
   1348 |      1
   1349 |      2
   1350 |      1
   1351 |      0
   1352 |      0
   1353 |      1
   1354 |      1
   1355 |      4
   1356 |      0
   1357 |      5
   1358 |      2
   1359 |      1
   1360 |      1
   1361 |      3
   1362 |      0
   1363 |      5
   1364 |      2
   1365 |      2
   1366 |      3
   1367 |      2
   1368 |      2
   1369 |      0
   1370 |      1
   1371 |      0
   1372 |      2
   1373 |      0
   1374 |      0
   1375 |      1
   1376 |      1
   1377 |      1
   1378 |      3
   1379 |      2
   1380 |      2
   1381 |      1
   1382 |      1
   1383 |      3
   1384 |      1
   1385 |      0
   1386 |      0
   1387 |      1
   1388 |      2
   1389 |      2
   1390 |      0
   1391 |      1
   1392 |      1
   1393 |      1
   1394 |      3
   1395 |      0
   1396 |      3
   1397 |      0
   1398 |      2
   1399 |      4
   1400 |      2
   1401 |      0
   1402 |      0
   1403 |      0
   1404 |      2
   1405 |      0
   1406 |      2
   1407 |      2
   1408 |      0
   1409 |      2
   1410 |      0
   1411 |      3
   1412 |      3
   1413 |      0
   1414 |      1
   1415 |      2
   1416 |      1
   1417 |      1
   1418 |      0
   1419 |      2
   1420 |      2
   1421 |      2
   1422 |      0
   1423 |      1
   1424 |      1
   1425 |      1
   1426 |      1
   1427 |      4
   1428 |      0
   1429 |      0
   1430 |      0
   1431 |      1
   1432 |      1
   1433 |      1
   1434 |      1
   1435 |      1
   1436 |      1
   1437 |      1
   1438 |      1
   1439 |      0
   1440 |      1
   1441 |      3
   1442 |      1
   1443 |      1
   1444 |      1
   1445 |      1
   1446 |      1
   1447 |      4
   1448 |      0
   1449 |      2
   1450 |      1
   1451 |      0
   1452 |      3
   1453 |      1
   1454 |      2
   1455 |      1
   1456 |      2
   1457 |      1
   1458 |      2
   1459 |      2
   1460 |      1
   1461 |      2
   1462 |      1
